Vereinsmeisterschaft 2023: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rau, Uwe (2) | 2146 | - | Brummer, Bernfried (2) | 1746 | 1:0 | ||
| 2 | Freese, Hermann (1) | 1527 | - | Loots, Friedhelm (2) | 1521 | 0:1 | ||
| 3 | Bosman, Arie (1) | 1451 | - | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1404 | 1:0 | ||
| 4 | Seemann, Wilfried (1) | 1287 | - | Kirschstein, Paul (1) | - | ½:½ | ||
| 5 | Hildebrandt, Helmut (0) | 1300 | - | Vierling, Paul (0) | 1013 | +/- | ||
| 6 | Maier, Waldemar (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
