Vereinsmeisterschaft 2023: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freese, Hermann (3) | 1527 | - | Rau, Uwe (5) | 2146 | 0:1 | ||
2 | Kirschstein, Paul (2.5) | - | - | Brummer, Bernfried (4) | 1746 | 0:1 | ||
3 | Bosman, Arie (3) | 1451 | - | Loots, Friedhelm (3) | 1521 | ½/- | ||
4 | Hildebrandt, Helmut (2) | 1300 | - | Seemann, Wilfried (2.5) | 1287 | 0:1 | ||
5 | Maier, Waldemar (1) | - | - | Vierling, Paul (1) | 1013 | ½/- | ||
6 | Tinnemeyer, Heiko (2) | 1404 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager