Vereinsmeisterschaft 2023: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seemann, Wilfried (3.5) | 1287 | - | Rau, Uwe (6) | 2146 | 0:1 | ||
2 | Brummer, Bernfried (5) | 1746 | - | Tinnemeyer, Heiko (3) | 1404 | ½/- | ||
3 | Bosman, Arie (3.5) | 1451 | - | Loots, Friedhelm (3.5) | 1521 | ½:½ | ||
4 | Maier, Waldemar (1.5) | - | - | Kirschstein, Paul (2.5) | - | 0:1 | ||
5 | Vierling, Paul (1.5) | 1013 | - | Hildebrandt, Helmut (2) | 1300 | 0:1 | ||
6 | Freese, Hermann (3) | 1527 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager