Fehntjer Open 2023: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinnemeyer, Heiko (0) | 1378 | - | Rau, Uwe (0) | 2051 | 0:1 | ||
2 | Brummer, Bernfried (0) | 1777 | - | Rehfeld, Rolf (0) | 1361 | 1:0 | ||
3 | Visschers, Fred (0) | 1334 | - | Rümmele, Tobias (0) | 1747 | ½:½ | ||
4 | Wernke-Schmiesing, Sebastian (0) | 1636 | - | Pos, Joshua (0) | 1210 | 1:0 | ||
5 | Hildebrand, Helmut (0) | 1206 | - | Kühne, Peter (0) | 1625 | ½:½ | ||
6 | Bosman, Arie (0) | 1559 | - | Stengl, Walter (0) | 1064 | 1:0 | ||
7 | Vierling, Paul (0) | 1038 | - | Noever, Frank (0) | 1539 | 0:1 | ||
8 | Freese, Hermann (0) | 1478 | - | Roht, Juri (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (1) | 2051 | - | Bosman, Arie (1) | 1559 | 1:0 | ||
2 | Noever, Frank (1) | 1539 | - | Brummer, Bernfried (1) | 1777 | 0:1 | ||
3 | Freese, Hermann (1) | 1478 | - | Wernke-Schmiesing, Sebastian (1) | 1636 | ½:½ | ||
4 | Rümmele, Tobias (0.5) | 1747 | - | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1206 | 1:0 | ||
5 | Kühne, Peter (0.5) | 1625 | - | Visschers, Fred (0.5) | 1334 | 1:0 | ||
6 | Stengl, Walter (0) | 1064 | - | Tinnemeyer, Heiko (0) | 1378 | 0:1 | ||
7 | Rehfeld, Rolf (0) | 1361 | - | Vierling, Paul (0) | 1038 | -/+ | ||
8 | Pos, Joshua (0) | 1210 | - | Roht, Juri (0) | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brummer, Bernfried (2) | 1777 | - | Rau, Uwe (2) | 2051 | ½:½ | ||
2 | Rümmele, Tobias (1.5) | 1747 | - | Freese, Hermann (1.5) | 1478 | 1:0 | ||
3 | Wernke-Schmiesing, Sebastian (1.5) | 1636 | - | Kühne, Peter (1.5) | 1625 | 1:0 | ||
4 | Bosman, Arie (1) | 1559 | - | Noever, Frank (1) | 1539 | ½:½ | ||
5 | Pos, Joshua (1) | 1210 | - | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1378 | 0:1 | ||
6 | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1206 | - | Rehfeld, Rolf (0) | 1361 | 0:1 | ||
7 | Visschers, Fred (0.5) | 1334 | - | Vierling, Paul (1) | 1038 | 1:0 | ||
8 | Roht, Juri (0) | - | - | Stengl, Walter (0) | 1064 | -/+ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (2.5) | 2051 | - | Rümmele, Tobias (2.5) | 1747 | ½:½ | ||
2 | Wernke-Schmiesing, Sebastian (2.5) | 1636 | - | Brummer, Bernfried (2.5) | 1777 | ½:½ | ||
3 | Tinnemeyer, Heiko (2) | 1378 | - | Bosman, Arie (1.5) | 1559 | 1:0 | ||
4 | Kühne, Peter (1.5) | 1625 | - | Freese, Hermann (1.5) | 1478 | 0:1 | ||
5 | Noever, Frank (1.5) | 1539 | - | Visschers, Fred (1.5) | 1334 | 0:1 | ||
6 | Rehfeld, Rolf (1) | 1361 | - | Stengl, Walter (1) | 1064 | ½:½ | ||
7 | Vierling, Paul (1) | 1038 | - | Pos, Joshua (1) | 1210 | 0:1 | ||
8 | Roht, Juri (0) | - | - | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1206 | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brummer, Bernfried (3) | 1777 | - | Tinnemeyer, Heiko (3) | 1378 | 1:0 | ||
2 | Rümmele, Tobias (3) | 1747 | - | Wernke-Schmiesing, Sebastian (3) | 1636 | 1:0 | ||
3 | Freese, Hermann (2.5) | 1478 | - | Rau, Uwe (3) | 2051 | 0:1 | ||
4 | Pos, Joshua (2) | 1210 | - | Visschers, Fred (2.5) | 1334 | 0:1 | ||
5 | Bosman, Arie (1.5) | 1559 | - | Kühne, Peter (1.5) | 1625 | +/- | ||
6 | Stengl, Walter (1.5) | 1064 | - | Noever, Frank (1.5) | 1539 | ½:½ | ||
7 | Rehfeld, Rolf (1.5) | 1361 | - | Roht, Juri (0.5) | - | -/+ | ||
8 | Hildebrand, Helmut (1) | 1206 | - | Vierling, Paul (1) | 1038 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brummer, Bernfried (4) | 1777 | - | Rümmele, Tobias (4) | 1747 | 0:1 | ||
2 | Visschers, Fred (3.5) | 1334 | - | Rau, Uwe (4) | 2051 | 0:1 | ||
3 | Tinnemeyer, Heiko (3) | 1378 | - | Wernke-Schmiesing, Sebastian (3) | 1636 | 0:1 | ||
4 | Bosman, Arie (2.5) | 1559 | - | Freese, Hermann (2.5) | 1478 | +/- | ||
5 | Noever, Frank (2) | 1539 | - | Hildebrand, Helmut (2) | 1206 | 0:1 | ||
6 | Stengl, Walter (2) | 1064 | - | Pos, Joshua (2) | 1210 | 1:0 | ||
7 | Vierling, Paul (1) | 1038 | - | Roht, Juri (1.5) | - | -/+ | ||
8 | Rehfeld, Rolf (1.5) | 1361 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (5) | 2051 | - | Wernke-Schmiesing, Sebastian (4) | 1636 | 1:0 | ||
2 | Rümmele, Tobias (5) | 1747 | - | Bosman, Arie (3.5) | 1559 | 1:0 | ||
3 | Visschers, Fred (3.5) | 1334 | - | Brummer, Bernfried (4) | 1777 | 0:1 | ||
4 | Hildebrand, Helmut (3) | 1206 | - | Tinnemeyer, Heiko (3) | 1378 | +/- | ||
5 | Roht, Juri (2.5) | - | - | Stengl, Walter (3) | 1064 | -/+ | ||
6 | Pos, Joshua (2) | 1210 | - | Freese, Hermann (2.5) | 1478 | 0:1 | ||
7 | Rehfeld, Rolf (2.5) | 1361 | - | Vierling, Paul (1) | 1038 | 1:0 | ||
8 | Noever, Frank (2) | 1539 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager