Schnellschach VM 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brummer, Bernfried | FSK | 1730 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
2. | Rau, Uwe | Logabirum | 2014 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
2. | Tinnemeyer, Heiko | FSK | 1353 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
4. | Freese, Hermann | FSK | 1462 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
4. | Kirschstein, Paul | FSK | 1368 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
4. | Seemann, Wilfried | FSK | 1307 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
4. | Vierling, Paul | FSK | 985 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
8. | Rehfeld, Rolf | FSK | 1324 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
9. | Hildebrandt, Helmut | FSK | 1211 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
10. | Marshall, Trevorr | FSK | 1100 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager