Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rau, Uwe |
TWZ: | 2051 |
Verein: | Logabirum |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tinnemeyer, Heiko (3) | vereinslos | 1378 | 1 |
Runde 2 | W | Bosman, Arie (3.5) | FSK | 1559 | 1 |
Runde 3 | S | Brummer, Bernfried (5) | FSK | 1777 | ½ |
Runde 4 | W | Rümmele, Tobias (6) | SK Freiburg West | 1747 | ½ |
Runde 5 | S | Freese, Hermann (3.5) | FSK | 1478 | 1 |
Runde 6 | S | Visschers, Fred (3.5) | SC Aurich | 1334 | 1 |
Runde 7 | W | Wernke-Schmiesing, Sebastian (4) | SK Wildeshausen | 1636 | 1 |
Gesamt | Ø 1558 | 6.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager