Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rehfeld, Rolf |
TWZ: | 1361 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Brummer, Bernfried (5) | FSK | 1777 | 0 |
Runde 2 | W | Vierling, Paul (1) | FSK | 1038 | - |
Runde 3 | S | Hildebrand, Helmut (4) | FSK | 1206 | 1 |
Runde 4 | W | Stengl, Walter (4) | SC Papenburg | 1064 | ½ |
Runde 5 | W | Roht, Juri (2.5) | FSK | - | |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | W | Vierling, Paul (1) | FSK | 1038 | 1 |
Gesamt | Ø 1224 (5 Spieler) | 3.5 / 6 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager