Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pos, Joshua |
| TWZ: | 1210 |
| Verein: | SC Papenburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wernke-Schmiesing, Sebastian (4) | SK Wildeshausen | 1636 | 0 |
| Runde 2 | W | Roht, Juri (2.5) | FSK | + | |
| Runde 3 | W | Tinnemeyer, Heiko (3) | vereinslos | 1378 | 0 |
| Runde 4 | S | Vierling, Paul (1) | FSK | 1038 | 1 |
| Runde 5 | W | Visschers, Fred (3.5) | SC Aurich | 1334 | 0 |
| Runde 6 | S | Stengl, Walter (4) | SC Papenburg | 1064 | 0 |
| Runde 7 | W | Freese, Hermann (3.5) | FSK | 1478 | 0 |
| Gesamt | Ø 1321 (6 Spieler) | 2.0 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
