Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stengl, Walter |
TWZ: | 1064 |
Verein: | SC Papenburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bosman, Arie (3.5) | FSK | 1559 | 0 |
Runde 2 | W | Tinnemeyer, Heiko (3) | vereinslos | 1378 | 0 |
Runde 3 | S | Roht, Juri (2.5) | FSK | + | |
Runde 4 | S | Rehfeld, Rolf (3.5) | FSK | 1361 | ½ |
Runde 5 | W | Noever, Frank (3) | SC Aurich | 1539 | ½ |
Runde 6 | W | Pos, Joshua (2) | SC Papenburg | 1210 | 1 |
Runde 7 | S | Roht, Juri (2.5) | FSK | + | |
Gesamt | Ø 1409 (5 Spieler) | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager