Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vierling, Paul |
TWZ: | 1038 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Noever, Frank (3) | SC Aurich | 1539 | 0 |
Runde 2 | S | Rehfeld, Rolf (3.5) | FSK | 1361 | + |
Runde 3 | S | Visschers, Fred (3.5) | SC Aurich | 1334 | 0 |
Runde 4 | W | Pos, Joshua (2) | SC Papenburg | 1210 | 0 |
Runde 5 | S | Hildebrand, Helmut (4) | FSK | 1206 | 0 |
Runde 6 | W | Roht, Juri (2.5) | FSK | - | |
Runde 7 | S | Rehfeld, Rolf (3.5) | FSK | 1361 | 0 |
Gesamt | Ø 1335 (6 Spieler) | 1.0 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager