Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Roht, Juri |
| TWZ: | - |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Freese, Hermann (3.5) | FSK | 1478 | 0 |
| Runde 2 | S | Pos, Joshua (2) | SC Papenburg | 1210 | - |
| Runde 3 | W | Stengl, Walter (4) | SC Papenburg | 1064 | - |
| Runde 4 | W | Hildebrand, Helmut (4) | FSK | 1206 | ½ |
| Runde 5 | S | Rehfeld, Rolf (3.5) | FSK | 1361 | + |
| Runde 6 | S | Vierling, Paul (1) | FSK | 1038 | + |
| Runde 7 | W | Stengl, Walter (4) | SC Papenburg | 1064 | - |
| Gesamt | Ø 1203 | 2.5 / 7 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
