Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Noever, Frank |
TWZ: | 1539 |
Verein: | SC Aurich |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Vierling, Paul (1) | FSK | 1038 | 1 |
Runde 2 | W | Brummer, Bernfried (5) | FSK | 1777 | 0 |
Runde 3 | S | Bosman, Arie (3.5) | FSK | 1559 | ½ |
Runde 4 | W | Visschers, Fred (3.5) | SC Aurich | 1334 | 0 |
Runde 5 | S | Stengl, Walter (4) | SC Papenburg | 1064 | ½ |
Runde 6 | W | Hildebrand, Helmut (4) | FSK | 1206 | 0 |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1329 | 3.0 / 6 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager