Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Freese, Hermann |
TWZ: | 1478 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Roht, Juri (2.5) | FSK | 1 | |
Runde 2 | W | Wernke-Schmiesing, Sebastian (4) | SK Wildeshausen | 1636 | ½ |
Runde 3 | S | Rümmele, Tobias (6) | SK Freiburg West | 1747 | 0 |
Runde 4 | S | Kühne, Peter (1.5) | vereinslos | 1625 | 1 |
Runde 5 | W | Rau, Uwe (6) | Logabirum | 2051 | 0 |
Runde 6 | S | Bosman, Arie (3.5) | FSK | 1559 | - |
Runde 7 | S | Pos, Joshua (2) | SC Papenburg | 1210 | 1 |
Gesamt | Ø 1638 (6 Spieler) | 3.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager