VM 2021: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Seemann, Wilfried (2) | FSK | 1317 | 0 |
| Runde 2 | W | Rau, Uwe, (6.5) | Logabirum | 2079 | 0 |
| Runde 3 | S | Vierling, Paul (1) | FSK | 1042 | 0 |
| Runde 4 | S | Brummer, Bernfried (6.5) | FSK | 1753 | 0 |
| Runde 5 | W | Bosman, Arie (4.5) | FSK | 1568 | 0 |
| Runde 6 | S | Loots, Friedhekm (3.5) | FSK | 1484 | 0 |
| Runde 7 | W | Freese, Hermann (4) | FSK | 1444 | 0 |
| Gesamt | Ø 1526 | 0.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
