VM 2021: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brummer, Bernfried |
TWZ: | 1753 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Freese, Hermann (4) | FSK | 1444 | 1 |
Runde 2 | W | Seemann, Wilfried (2) | FSK | 1317 | 1 |
Runde 3 | S | Rau, Uwe, (6.5) | Logabirum | 2079 | ½ |
Runde 4 | W | (0) | 1 | ||
Runde 5 | S | Vierling, Paul (1) | FSK | 1042 | 1 |
Runde 6 | S | Bosman, Arie (4.5) | FSK | 1568 | 1 |
Runde 7 | W | Loots, Friedhekm (3.5) | FSK | 1484 | 1 |
Gesamt | Ø 1489 (6 Spieler) | 6.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager