VM 2021: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bosman, Arie |
TWZ: | 1568 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Loots, Friedhekm (3.5) | FSK | 1484 | ½ |
Runde 2 | W | Freese, Hermann (4) | FSK | 1444 | 1 |
Runde 3 | S | Seemann, Wilfried (2) | FSK | 1317 | 1 |
Runde 4 | W | Rau, Uwe, (6.5) | Logabirum | 2079 | 0 |
Runde 5 | S | (0) | 1 | ||
Runde 6 | W | Brummer, Bernfried (6.5) | FSK | 1753 | 0 |
Runde 7 | S | Vierling, Paul (1) | FSK | 1042 | 1 |
Gesamt | Ø 1519 (6 Spieler) | 4.5 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager