VM 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vierling, Paul |
| TWZ: | 1042 |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rau, Uwe, (6.5) | Logabirum | 2079 | 0 |
| Runde 2 | S | Loots, Friedhekm (3.5) | FSK | 1484 | 0 |
| Runde 3 | W | (0) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Freese, Hermann (4) | FSK | 1444 | 0 |
| Runde 5 | W | Brummer, Bernfried (6.5) | FSK | 1753 | 0 |
| Runde 6 | S | Seemann, Wilfried (2) | FSK | 1317 | 0 |
| Runde 7 | W | Bosman, Arie (4.5) | FSK | 1568 | 0 |
| Gesamt | Ø 1607 (6 Spieler) | 1.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
