Offene VM 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seemann, Wilfried |
TWZ: | 1296 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rümmele, Tobias (4.5) | SK Freiburg West | 1737 | 0 |
Runde 2 | W | Bosman, Arie (2) | FSK | 1579 | 1 |
Runde 3 | S | Loots, Friedhelm (6) | FSK | 1480 | 0 |
Runde 4 | W | Freese, Hermann (6) | FSK | 1451 | 0 |
Runde 5 | S | Rehfeld, Rolf (3) | FSK | 1315 | 0 |
Runde 6 | S | Vierling Paul (0.5) | FSK | 1031 | noch nicht gespielt |
Runde 7 | W | Hildebrand, Helmut (2) | FSK | 1150 | 1 |
Runde 8 | S | Rau, Uwe (8) | Logabirum | 2051 | noch nicht gespielt |
Runde 9 | W | Brummer, Bernfried (8) | FSK | 1764 | 0 |
Gesamt | Ø 1506 | 2.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager