Fehntjer Open 2023: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinnemeyer, Heiko (0.0) | 1378 | - | Rau, Uwe (0.0) | 2051 | 0:1 | ||
2 | Brummer, Bernfried (0.0) | 1777 | - | Rehfeld, Rolf (0.0) | 1361 | 1:0 | ||
3 | Visschers, Fred (0.0) | 1334 | - | Rümmele, Tobias (0.0) | 1747 | ½:½ | ||
4 | Wernke-Schmiesing, Sebastian (0.0) | 1636 | - | Pos, Joshua (0.0) | 1210 | 1:0 | ||
5 | Hildebrand, Helmut (0.0) | 1206 | - | Kühne, Peter (0.0) | 1625 | ½:½ | ||
6 | Bosman, Arie (0.0) | 1559 | - | Stengl, Walter (0.0) | 1064 | 1:0 | ||
7 | Vierling, Paul (0.0) | 1038 | - | Noever, Frank (0.0) | 1539 | 0:1 | ||
8 | Freese, Hermann (0.0) | 1478 | - | Roht, Juri (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager