Fehntjer Open 2023: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (1) | 2051 | - | Bosman, Arie (1) | 1559 | 1:0 | ||
2 | Noever, Frank (1) | 1539 | - | Brummer, Bernfried (1) | 1777 | 0:1 | ||
3 | Freese, Hermann (1) | 1478 | - | Wernke-Schmiesing, Sebastian (1) | 1636 | ½:½ | ||
4 | Rümmele, Tobias (0.5) | 1747 | - | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1206 | 1:0 | ||
5 | Kühne, Peter (0.5) | 1625 | - | Visschers, Fred (0.5) | 1334 | 1:0 | ||
6 | Stengl, Walter (0) | 1064 | - | Tinnemeyer, Heiko (0) | 1378 | 0:1 | ||
7 | Rehfeld, Rolf (0) | 1361 | - | Vierling, Paul (0) | 1038 | -/+ | ||
8 | Pos, Joshua (0) | 1210 | - | Roht, Juri (0) | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager