Fehntjer Open 2023: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brummer, Bernfried (2) | 1777 | - | Rau, Uwe (2) | 2051 | ½:½ | ||
2 | Rümmele, Tobias (1.5) | 1747 | - | Freese, Hermann (1.5) | 1478 | 1:0 | ||
3 | Wernke-Schmiesing, Sebastian (1.5) | 1636 | - | Kühne, Peter (1.5) | 1625 | 1:0 | ||
4 | Bosman, Arie (1) | 1559 | - | Noever, Frank (1) | 1539 | ½:½ | ||
5 | Pos, Joshua (1) | 1210 | - | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1378 | 0:1 | ||
6 | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1206 | - | Rehfeld, Rolf (0) | 1361 | 0:1 | ||
7 | Visschers, Fred (0.5) | 1334 | - | Vierling, Paul (1) | 1038 | 1:0 | ||
8 | Roht, Juri (0) | - | - | Stengl, Walter (0) | 1064 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager