Fehntjer Open 2023: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (2.5) | 2051 | - | Rümmele, Tobias (2.5) | 1747 | ½:½ | ||
2 | Wernke-Schmiesing, Sebastian (2.5) | 1636 | - | Brummer, Bernfried (2.5) | 1777 | ½:½ | ||
3 | Tinnemeyer, Heiko (2) | 1378 | - | Bosman, Arie (1.5) | 1559 | 1:0 | ||
4 | Kühne, Peter (1.5) | 1625 | - | Freese, Hermann (1.5) | 1478 | 0:1 | ||
5 | Noever, Frank (1.5) | 1539 | - | Visschers, Fred (1.5) | 1334 | 0:1 | ||
6 | Rehfeld, Rolf (1) | 1361 | - | Stengl, Walter (1) | 1064 | ½:½ | ||
7 | Vierling, Paul (1) | 1038 | - | Pos, Joshua (1) | 1210 | 0:1 | ||
8 | Roht, Juri (0) | - | - | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1206 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager