Fehntjer Open 2023: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brummer, Bernfried (3) | 1777 | - | Tinnemeyer, Heiko (3) | 1378 | 1:0 | ||
2 | Rümmele, Tobias (3) | 1747 | - | Wernke-Schmiesing, Sebastian (3) | 1636 | 1:0 | ||
3 | Freese, Hermann (2.5) | 1478 | - | Rau, Uwe (3) | 2051 | 0:1 | ||
4 | Pos, Joshua (2) | 1210 | - | Visschers, Fred (2.5) | 1334 | 0:1 | ||
5 | Bosman, Arie (1.5) | 1559 | - | Kühne, Peter (1.5) | 1625 | +/- | ||
6 | Stengl, Walter (1.5) | 1064 | - | Noever, Frank (1.5) | 1539 | ½:½ | ||
7 | Rehfeld, Rolf (1.5) | 1361 | - | Roht, Juri (0.5) | - | -/+ | ||
8 | Hildebrand, Helmut (1) | 1206 | - | Vierling, Paul (1) | 1038 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager