Fehntjer Open 2023: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (5) | 2051 | - | Wernke-Schmiesing, Sebastian (4) | 1636 | 1:0 | ||
2 | Rümmele, Tobias (5) | 1747 | - | Bosman, Arie (3.5) | 1559 | 1:0 | ||
3 | Visschers, Fred (3.5) | 1334 | - | Brummer, Bernfried (4) | 1777 | 0:1 | ||
4 | Hildebrand, Helmut (3) | 1206 | - | Tinnemeyer, Heiko (3) | 1378 | +/- | ||
5 | Roht, Juri (2.5) | - | - | Stengl, Walter (3) | 1064 | -/+ | ||
6 | Pos, Joshua (2) | 1210 | - | Freese, Hermann (2.5) | 1478 | 0:1 | ||
7 | Rehfeld, Rolf (2.5) | 1361 | - | Vierling, Paul (1) | 1038 | 1:0 | ||
8 | Noever, Frank (2) | 1539 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager