VM 2021: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vierling, Paul (0.0) | 1042 | - | Rau, Uwe, (0.0) | 2079 | 0:1 | ||
2 | Seemann, Wilfried (0.0) | 1317 | - | (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Freese, Hermann (0.0) | 1444 | - | Brummer, Bernfried (0.0) | 1753 | 0:1 | ||
4 | Loots, Friedhekm (0.0) | 1484 | - | Bosman, Arie (0.0) | 1568 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager