VM 2021: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loots, Friedhekm (0.5) | 1484 | - | Vierling, Paul (0) | 1042 | 1:0 | ||
2 | Bosman, Arie (0.5) | 1568 | - | Freese, Hermann (0) | 1444 | 1:0 | ||
3 | Brummer, Bernfried (1) | 1753 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1317 | 1:0 | ||
4 | (0) | - | - | Rau, Uwe, (1) | 2079 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager