VM 2021: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freese, Hermann (1) | 1444 | - | Vierling, Paul (1) | 1042 | 1:0 | ||
2 | Loots, Friedhekm (1.5) | 1484 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1317 | 1:0 | ||
3 | Bosman, Arie (2.5) | 1568 | - | Rau, Uwe, (2.5) | 2079 | 0:1 | ||
4 | Brummer, Bernfried (2.5) | 1753 | - | (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager