VM 2021: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vierling, Paul (1) | 1042 | - | Brummer, Bernfried (3.5) | 1753 | 0:1 | ||
2 | (0) | - | - | Bosman, Arie (2.5) | 1568 | 0:1 | ||
3 | Rau, Uwe, (3.5) | 2079 | - | Loots, Friedhekm (2.5) | 1484 | 1:0 | ||
4 | Seemann, Wilfried (1) | 1317 | - | Freese, Hermann (2) | 1444 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager