VM 2021: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seemann, Wilfried (1) | 1317 | - | Vierling, Paul (1) | 1042 | 1:0 | ||
2 | Freese, Hermann (3) | 1444 | - | Rau, Uwe, (4.5) | 2079 | 0:1 | ||
3 | Loots, Friedhekm (2.5) | 1484 | - | (0) | - | 1:0 | ||
4 | Bosman, Arie (3.5) | 1568 | - | Brummer, Bernfried (4.5) | 1753 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager