VM 2021: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vierling, Paul (1) | 1042 | - | Bosman, Arie (3.5) | 1568 | 0:1 | ||
2 | Brummer, Bernfried (5.5) | 1753 | - | Loots, Friedhekm (3.5) | 1484 | 1:0 | ||
3 | (0) | - | - | Freese, Hermann (3) | 1444 | 0:1 | ||
4 | Rau, Uwe, (5.5) | 2079 | - | Seemann, Wilfried (2) | 1317 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager