Schnellschach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rau, Uwe |
TWZ: | 2020 |
Verein: | Logabirum |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Seemann, Wilfried (4) | FSK | 1287 | 1 |
Runde 2 | S | Rehfeld, Rolf (2) | FSK | 1321 | 1 |
Runde 3 | W | Tinnemeyer, Heiko (2) | FSK | 1404 | 1 |
Runde 4 | S | Freese, Hermann (5) | FSK | 1527 | 1 |
Runde 5 | S | Welz, Frerik (4) | 1000 | 1 | |
Runde 6 | W | Rickers, Gerd (2) | FSK | 1800 | + |
Runde 7 | W | Bosman, Arie (3) | FSK | 1451 | 1 |
Gesamt | Ø 1398 | 7.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager