Fehntjer Open 2023
Daten | |
---|---|
Saison: | 2022/2023 |
Zeitraum | 05. Februar 2023 bis 05. Februar 2023 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 16 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1467 (15 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56, 45 gespielt |
Weißsiege: | 18 (40%) |
Remis: | 10 (22.22%) |
Schwarzsiege: | 17 (37.78%) |
kampflos: | 11 |
Powered by ChessLeagueManager