35.Fehntjer Open 2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022/2023 |
| Zeitraum | 22. Januar 2024 bis 04. März 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1508 (12 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49, 46 gespielt |
| Weißsiege: | 22 (47.83%) |
| Remis: | 8 (17.39%) |
| Schwarzsiege: | 16 (34.78%) |
| kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager
