Schnellschach 2023: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (0) | 2020 | - | Seemann, Wilfried (0) | 1287 | 1:0 | ||
2 | Roht, Juri (0) | 1200 | - | Freese, Hermann (0) | 1527 | 1:0 | ||
3 | Tinnemeyer, Heiko (0) | 1404 | - | Vierling, Paul (0) | 1013 | 1:0 | ||
4 | Maier, Waldemar (0) | 1000 | - | Rehfeld, Rolf (0) | 1321 | 0:1 | ||
5 | Hildebrand, Helmut (0) | 1300 | - | Welz, Frerik (0) | 1000 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehfeld, Rolf (1) | 1321 | - | Rau, Uwe (1) | 2020 | 0:1 | ||
2 | Hildebrand, Helmut (1) | 1300 | - | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1404 | 0:1 | ||
3 | Seemann, Wilfried (0) | 1287 | - | Roht, Juri (1) | 1200 | 1:0 | ||
4 | Freese, Hermann (0) | 1527 | - | Maier, Waldemar (0) | 1000 | 1:0 | ||
5 | Vierling, Paul (0) | 1013 | - | Rickers, Gerd (0.0) | 1800 | 0:1 | ||
6 | Welz, Frerik (0) | 1000 | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (2) | 2020 | - | Tinnemeyer, Heiko (2) | 1404 | 1:0 | ||
2 | Welz, Frerik (1) | 1000 | - | Freese, Hermann (1) | 1527 | 0:1 | ||
3 | Roht, Juri (1) | 1200 | - | Rehfeld, Rolf (1) | 1321 | 1:0 | ||
4 | Rickers, Gerd (1) | 1800 | - | Hildebrand, Helmut (1) | 1300 | 1:0 | ||
5 | Maier, Waldemar (0) | 1000 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1287 | 0:1 | ||
6 | Vierling, Paul (0) | 1013 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freese, Hermann (2) | 1527 | - | Rau, Uwe (3) | 2020 | 0:1 | ||
2 | Seemann, Wilfried (2) | 1287 | - | Rickers, Gerd (2) | 1800 | +/- | ||
3 | Rehfeld, Rolf (1) | 1321 | - | Welz, Frerik (1) | 1000 | 0:1 | ||
4 | Vierling, Paul (1) | 1013 | - | Hildebrand, Helmut (1) | 1300 | 0:1 | ||
5 | Bosman, Arie (0.0) | 1451 | - | Maier, Waldemar (0) | 1000 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welz, Frerik (2) | 1000 | - | Rau, Uwe (4) | 2020 | 0:1 | ||
2 | Seemann, Wilfried (3) | 1287 | - | Rickers, Gerd (2) | 1800 | +/- | ||
3 | Hildebrand, Helmut (2) | 1300 | - | Freese, Hermann (2) | 1527 | 0:1 | ||
4 | Rehfeld, Rolf (1) | 1321 | - | Bosman, Arie (1) | 1451 | 0:1 | ||
5 | Maier, Waldemar (0) | 1000 | - | Vierling, Paul (1) | 1013 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (5) | 2020 | - | Rickers, Gerd (2) | 1800 | +/- | ||
2 | Seemann, Wilfried (4) | 1287 | - | Freese, Hermann (3) | 1527 | 0:1 | ||
3 | Bosman, Arie (2) | 1451 | - | Hildebrand, Helmut (2) | 1300 | 1:0 | ||
4 | Welz, Frerik (2) | 1000 | - | Maier, Waldemar (1) | 1000 | 1:0 | ||
5 | Vierling, Paul (1) | 1013 | - | Rehfeld, Rolf (1) | 1321 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (6) | 2020 | - | Bosman, Arie (3) | 1451 | 1:0 | ||
2 | Seemann, Wilfried (4) | 1287 | - | Welz, Frerik (3) | 1000 | 0:1 | ||
3 | Freese, Hermann (4) | 1527 | - | Vierling, Paul (1) | 1013 | 1:0 | ||
4 | Hildebrand, Helmut (2) | 1300 | - | Rehfeld, Rolf (2) | 1321 | 1:0 | ||
5 | Maier, Waldemar (1) | 1000 | - | Rickers, Gerd (2) | 1800 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager