Vereinsmeisterschaft 2023: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (0) | 2146 | - | Rehfeld, Rolf (0) | 1321 | 1:0 | ||
2 | Hildebrandt, Helmut (0) | 1300 | - | Brummer, Bernfried (0) | 1746 | 0:1 | ||
3 | Freese, Hermann (0) | 1527 | - | Seemann, Wilfried (0) | 1287 | 0:1 | ||
4 | Vierling, Paul (0) | 1013 | - | Loots, Friedhelm (0) | 1521 | 0:1 | ||
5 | Bosman, Arie (0) | 1451 | - | Kirschstein, Paul (0) | - | 1:0 | ||
6 | Maier, Waldemar (0) | - | - | Tinnemeyer, Heiko (0) | 1404 | 0:1 | ||
7 | Welz, Frerik (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1404 | - | Rau, Uwe (1) | 2146 | 0:1 | ||
2 | Brummer, Bernfried (1) | 1746 | - | Bosman, Arie (1) | 1451 | 1:0 | ||
3 | Loots, Friedhelm (1) | 1521 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1287 | 1:0 | ||
4 | Vierling, Paul (0) | 1013 | - | Freese, Hermann (0) | 1527 | 0:1 | ||
5 | Rehfeld, Rolf (0) | 1321 | - | Maier, Waldemar (0) | - | 1:0 | ||
6 | Kirschstein, Paul (0) | - | - | Hildebrandt, Helmut (0) | 1300 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (2) | 2146 | - | Brummer, Bernfried (2) | 1746 | 1:0 | ||
2 | Freese, Hermann (1) | 1527 | - | Loots, Friedhelm (2) | 1521 | 0:1 | ||
3 | Bosman, Arie (1) | 1451 | - | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1404 | 1:0 | ||
4 | Seemann, Wilfried (1) | 1287 | - | Kirschstein, Paul (1) | - | ½:½ | ||
5 | Hildebrandt, Helmut (0) | 1300 | - | Vierling, Paul (0) | 1013 | +/- | ||
6 | Maier, Waldemar (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loots, Friedhelm (3) | 1521 | - | Rau, Uwe (3) | 2146 | 0:1 | ||
2 | Brummer, Bernfried (2) | 1746 | - | Kirschstein, Paul (1.5) | - | +/- | ||
3 | Seemann, Wilfried (1.5) | 1287 | - | Bosman, Arie (2) | 1451 | 0:1 | ||
4 | Maier, Waldemar (1) | - | - | Freese, Hermann (1) | 1527 | 0:1 | ||
5 | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1404 | - | Hildebrandt, Helmut (1) | 1300 | 1:0 | ||
6 | Vierling, Paul (0) | 1013 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (4) | 2146 | - | Bosman, Arie (3) | 1451 | 1:0 | ||
2 | Brummer, Bernfried (3) | 1746 | - | Loots, Friedhelm (3) | 1521 | 1:0 | ||
3 | Freese, Hermann (2) | 1527 | - | Tinnemeyer, Heiko (2) | 1404 | 1:0 | ||
4 | Kirschstein, Paul (1.5) | - | - | Vierling, Paul (1) | 1013 | 1:0 | ||
5 | Hildebrandt, Helmut (1) | 1300 | - | Maier, Waldemar (1) | - | 1:0 | ||
6 | Seemann, Wilfried (1.5) | 1287 | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freese, Hermann (3) | 1527 | - | Rau, Uwe (5) | 2146 | 0:1 | ||
2 | Kirschstein, Paul (2.5) | - | - | Brummer, Bernfried (4) | 1746 | 0:1 | ||
3 | Bosman, Arie (3) | 1451 | - | Loots, Friedhelm (3) | 1521 | ½/- | ||
4 | Hildebrandt, Helmut (2) | 1300 | - | Seemann, Wilfried (2.5) | 1287 | 0:1 | ||
5 | Maier, Waldemar (1) | - | - | Vierling, Paul (1) | 1013 | ½/- | ||
6 | Tinnemeyer, Heiko (2) | 1404 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seemann, Wilfried (3.5) | 1287 | - | Rau, Uwe (6) | 2146 | 0:1 | ||
2 | Brummer, Bernfried (5) | 1746 | - | Tinnemeyer, Heiko (3) | 1404 | ½/- | ||
3 | Bosman, Arie (3.5) | 1451 | - | Loots, Friedhelm (3.5) | 1521 | ½:½ | ||
4 | Maier, Waldemar (1.5) | - | - | Kirschstein, Paul (2.5) | - | 0:1 | ||
5 | Vierling, Paul (1.5) | 1013 | - | Hildebrandt, Helmut (2) | 1300 | 0:1 | ||
6 | Freese, Hermann (3) | 1527 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager