Schnellschach VM 2024: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehfeld, Rolf (0) | 1324 | - | Rau, Uwe (0) | 2014 | 0:1 | ||
| 2 | Brummer, Bernfried (0) | 1730 | - | Seemann, Wilfried (0) | 1307 | 1:0 | ||
| 3 | Hildebrandt, Helmut (0) | 1211 | - | Freese, Hermann (0) | 1462 | 0:1 | ||
| 4 | Kirschstein, Paul (0) | 1368 | - | Marshall, Trevorr (0) | 1100 | +/- | ||
| 5 | Vierling, Paul (0) | 985 | - | Tinnemeyer, Heiko (0) | 1353 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rau, Uwe (1) | 2014 | - | Kirschstein, Paul (1) | 1368 | 1:0 | ||
| 2 | Freese, Hermann (1) | 1462 | - | Brummer, Bernfried (1) | 1730 | 0:1 | ||
| 3 | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1353 | - | Rehfeld, Rolf (0) | 1324 | 1:0 | ||
| 4 | Seemann, Wilfried (0) | 1307 | - | Hildebrandt, Helmut (0) | 1211 | 1:0 | ||
| 5 | Vierling, Paul (0) | 985 | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummer, Bernfried (2) | 1730 | - | Tinnemeyer, Heiko (2) | 1353 | |||
| 2 | Freese, Hermann (1) | 1462 | - | Rau, Uwe (2) | 2014 | |||
| 3 | Kirschstein, Paul (1) | 1368 | - | Vierling, Paul (1) | 985 | |||
| 4 | Rehfeld, Rolf (0) | 1324 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1307 | |||
| 5 | Hildebrandt, Helmut (0) | 1211 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
