Schnellschach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vierling, Paul |
TWZ: | 1013 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tinnemeyer, Heiko (2) | FSK | 1404 | 0 |
Runde 2 | W | Rickers, Gerd (2) | FSK | 1800 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | W | Hildebrand, Helmut (3) | FSK | 1300 | 0 |
Runde 5 | S | Maier, Waldemar (2) | FSK | 1000 | 0 |
Runde 6 | W | Rehfeld, Rolf (2) | FSK | 1321 | 0 |
Runde 7 | S | Freese, Hermann (5) | FSK | 1527 | 0 |
Gesamt | Ø 1392 | 1.0 / 6 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager