Schnellschach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Maier, Waldemar |
TWZ: | 1000 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rehfeld, Rolf (2) | FSK | 1321 | 0 |
Runde 2 | S | Freese, Hermann (5) | FSK | 1527 | 0 |
Runde 3 | W | Seemann, Wilfried (4) | FSK | 1287 | 0 |
Runde 4 | S | Bosman, Arie (3) | FSK | 1451 | 0 |
Runde 5 | W | Vierling, Paul (1) | FSK | 1013 | 1 |
Runde 6 | S | Welz, Frerik (4) | 1000 | 0 | |
Runde 7 | W | Rickers, Gerd (2) | FSK | 1800 | + |
Gesamt | Ø 1342 | 2.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager