Schnellschach 2023: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hildebrand, Helmut (3) | FSK | 1300 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Freese, Hermann (5) | FSK | 1527 | 0 |
| Runde 4 | S | Rehfeld, Rolf (2) | FSK | 1321 | 1 |
| Runde 5 | W | Rau, Uwe (7) | Logabirum | 2020 | 0 |
| Runde 6 | W | Maier, Waldemar (2) | FSK | 1000 | 1 |
| Runde 7 | S | Seemann, Wilfried (4) | FSK | 1287 | 1 |
| Gesamt | Ø 1409 | 4.0 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
