Schnellschach 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bosman, Arie |
| TWZ: | 1451 |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 4 | W | Maier, Waldemar (2) | FSK | 1000 | 1 |
| Runde 5 | S | Rehfeld, Rolf (2) | FSK | 1321 | 1 |
| Runde 6 | W | Hildebrand, Helmut (3) | FSK | 1300 | 1 |
| Runde 7 | S | Rau, Uwe (7) | Logabirum | 2020 | 0 |
| Gesamt | Ø 1410 | 3.0 / 4 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
