Schnellschach 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Seemann, Wilfried |
| TWZ: | 1287 |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rau, Uwe (7) | Logabirum | 2020 | 0 |
| Runde 2 | W | Roht, Juri (2) | FSK | 1200 | 1 |
| Runde 3 | S | Maier, Waldemar (2) | FSK | 1000 | 1 |
| Runde 4 | W | Rickers, Gerd (2) | FSK | 1800 | + |
| Runde 5 | W | Rickers, Gerd (2) | FSK | 1800 | + |
| Runde 6 | W | Freese, Hermann (5) | FSK | 1527 | 0 |
| Runde 7 | W | Welz, Frerik (4) | 1000 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1478 | 4.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
