35.Fehntjer Open 2024: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freese, Hermann (0.0) | 1405 | - | Rau, Uwe (0.0) | 2012 | 0:1 | ||
2 | Lehmann, Edwin (0.0) | 1852 | - | Kirschstein, Paul (0.0) | 1352 | 1:0 | ||
3 | Seemann, Wilfried (0.0) | 1314 | - | Brummer, Bernfried (0.0) | 1745 | 0:1 | ||
4 | Wernke-Schmiesing, Sebast. (0.0) | 1686 | - | Hildebrandt, Helmut (0.0) | 1234 | 1:0 | ||
5 | Vierling, Paul (0.0) | 1001 | - | Loots, Friedhelm (0.0) | 1528 | +/- | ||
6 | Bosman, Arie (0.0) | 1482 | - | Heckendorf, Maxim (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Sidorov, Arthur (0.0) | - | - | Noever, Frank (0.0) | 1480 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager