35.Fehntjer Open 2024: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (1) | 2012 | - | Wernke-Schmiesing, Sebast. (1) | 1686 | 1:0 | ||
2 | Noever, Frank (1) | 1480 | - | Lehmann, Edwin (1) | 1852 | 1:0 | ||
3 | Brummer, Bernfried (1) | 1745 | - | Vierling, Paul (1) | 1001 | 1:0 | ||
4 | Loots, Friedhelm (0) | 1528 | - | Bosman, Arie (1) | 1482 | ½:½ | ||
5 | Hildebrandt, Helmut (0) | 1234 | - | Freese, Hermann (0) | 1405 | 0:1 | ||
6 | Kirschstein, Paul (0) | 1352 | - | Sidorov, Arthur (0) | - | 1:0 | ||
7 | Heckendorf, Maxim (0) | - | - | Seemann, Wilfried (0) | 1314 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager