35.Fehntjer Open 2024: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brummer, Bernfried (2) | 1745 | - | Rau, Uwe (2) | 2012 | ½:½ | ||
2 | Bosman, Arie (1.5) | 1482 | - | Noever, Frank (2) | 1480 | 1:0 | ||
3 | Vierling, Paul (1) | 1001 | - | Lehmann, Edwin (1) | 1852 | 0:1 | ||
4 | Wernke-Schmiesing, Sebast. (1) | 1686 | - | Kirschstein, Paul (1) | 1352 | 1:0 | ||
5 | Freese, Hermann (1) | 1405 | - | Heckendorf, Maxim (0.5) | - | 1:0 | ||
6 | Seemann, Wilfried (0.5) | 1314 | - | Loots, Friedhelm (0.5) | 1528 | 0:1 | ||
7 | Sidorov, Arthur (0) | - | - | Hildebrandt, Helmut (0) | 1234 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager