35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kirschstein, Paul |
TWZ: | 1352 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lehmann, Edwin (5) | Emden | 1852 | 0 |
Runde 2 | W | Sidorov, Arthur (2.5) | FSK | 1 | |
Runde 3 | S | Wernke-Schmiesing, Sebast. (4.5) | Logabirum | 1686 | 0 |
Runde 4 | W | Vierling, Paul (1) | FSK | 1001 | 1 |
Runde 5 | W | Noever, Frank (3.5) | Aurich | 1480 | ½ |
Runde 6 | S | Rau, Uwe (6) | Logabirum | 2012 | 0 |
Runde 7 | W | Heckendorf, Maxim (1.5) | FSK | 1 | |
Gesamt | Ø 1606 (5 Spieler) | 3.5 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager