Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kirschstein, Paul |
TWZ: | - |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bosman, Arie (4) | FSK | 1451 | 0 |
Runde 2 | W | Hildebrandt, Helmut (3) | FSK | 1300 | 1 |
Runde 3 | S | Seemann, Wilfried (3.5) | FSK | 1287 | ½ |
Runde 4 | S | Brummer, Bernfried (5.5) | FSK | 1746 | - |
Runde 5 | W | Vierling, Paul (1.5) | FSK | 1013 | 1 |
Runde 6 | W | Brummer, Bernfried (5.5) | FSK | 1746 | 0 |
Runde 7 | S | Maier, Waldemar (1.5) | FSK | 1 | |
Gesamt | Ø 1423 (6 Spieler) | 3.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager