Vereinsmeisterschaft 2023: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loots, Friedhelm (3) | 1521 | - | Rau, Uwe (3) | 2146 | 0:1 | ||
2 | Brummer, Bernfried (2) | 1746 | - | Kirschstein, Paul (1.5) | - | +/- | ||
3 | Seemann, Wilfried (1.5) | 1287 | - | Bosman, Arie (2) | 1451 | 0:1 | ||
4 | Maier, Waldemar (1) | - | - | Freese, Hermann (1) | 1527 | 0:1 | ||
5 | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1404 | - | Hildebrandt, Helmut (1) | 1300 | 1:0 | ||
6 | Vierling, Paul (0) | 1013 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager