Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bosman, Arie |
TWZ: | 1451 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | 1 | |
Runde 2 | S | Brummer, Bernfried (5.5) | FSK | 1746 | 0 |
Runde 3 | W | Tinnemeyer, Heiko (3.5) | FSK | 1404 | 1 |
Runde 4 | S | Seemann, Wilfried (3.5) | FSK | 1287 | 1 |
Runde 5 | S | Rau, Uwe (7) | Logabirum | 2146 | 0 |
Runde 6 | W | Loots, Friedhelm (4) | FSK | 1521 | = |
Runde 7 | W | Loots, Friedhelm (4) | FSK | 1521 | ½ |
Gesamt | Ø 1604 (6 Spieler) | 4.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager