Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Tinnemeyer, Heiko |
TWZ: | 1404 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Maier, Waldemar (1.5) | FSK | 1 | |
Runde 2 | W | Rau, Uwe (7) | Logabirum | 2146 | 0 |
Runde 3 | S | Bosman, Arie (4) | FSK | 1451 | 0 |
Runde 4 | W | Hildebrandt, Helmut (3) | FSK | 1300 | 1 |
Runde 5 | S | Freese, Hermann (4) | FSK | 1527 | 0 |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | S | Brummer, Bernfried (5.5) | FSK | 1746 | = |
Gesamt | Ø 1634 (5 Spieler) | 3.5 / 6 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager