user_mobilelogo
DWZ Übersicht ::: Fehntjer SK
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 88 Rickers,Gerd A M 1848 - 198 2067
2 85 Brummer,Bernfried A M 1746 - 131 1928
3 149 Rümmele,Tobias P M 1732 - 46 1723
4 115 Scheetz,Björn A M 1604 - 33 1742
5 86 Loots,Edgar A M 1593 - 31 -
6 4 Freese,Hermann A M 1527 - 141 1371
7 17 Loots,Friedhelm A M 1520 - 111 -
8 147 Zemella,Martin A M 1460 - 29 -
9 140 Bosman,Arie A M 1451 - 42 -
10 151 Tinnemeyer,Heiko A M 1405 - 10 -
11 145 Schröder,Burkhard A M 1365 - 40 -
12 48 Rehfeld,Rolf A M 1321 - 93 -
13 99 Stürmeyer,Robert A M 1311 - 73 -
14 150 Hildebrand,Helmut A M 1300 - 2 -
15 53 Seemann,Wilfried A M 1287 - 84 -
16 37 Vierling,Paul A M 1013 - 121 1434
17 152 Roht,Juri A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.